| 參數 | |
| 帶寬 | Fluke 199B,Fluke 199C: 200 MHz Fluke 196B,Fluke 196C: 100 MHz Fluke 192B: 60 MHz |
| 實時采樣率 | Fluke 199B,Fluke 199C: 2.5 GS/s Fluke 196B,Fluke 196C: 1 GS/s Fluke 192B: 500 MS/s |
| 輸入和數字轉換器 | 2 路輸入,另加1路外部/數字多用表輸入 |
| 獨立浮地隔離輸入 | 輸入通道之間、參考和地之間高達 1000 V 的隔離電壓 |
| 時基范圍 | 5 ns - 2 min/div 10 ns - 2 min/div (192B) |
| 輸入靈敏度 | 190C 型: 2 mV-100 V/div 190B 型: 5 mV-100 V/div |
| 觸發類型 | 即觸即測(Connect-and-View?)、Free Run、單次觸發、沿觸發、延遲觸發、視頻觸發、可選脈寬觸發和外觸發 雙斜率觸發 (n循環觸發) |
| 毛刺捕獲 | 50 ns (5 μs/div - 1 min/div) |
| 示波測量 | 光標: 7種光標測量功能 自動: 30種自動測量功能 |
| *大記錄長度 | 示波記錄模式: 27,500 點/通道 示波模式 3,000 點/通道 |
| 存儲器 | 屏幕: 設置: |
| 顯示屏 | 190C 型: 144 mm 全彩色 LCD 顯示屏,快速刷新率 190B 型: 144 mm 單色 LCD 顯示屏,快速刷新率 |
| 余輝 | 190C 型: 數字余輝功能,象模擬示波器一樣具有波形衰減 190B 型: n/a |
| 波形比較 | 190C 型: 波形參考,自動通過/失敗測試 190B 型: 僅波形參考 |
| 環境技術指標 | |
| 工作溫度 | 0°C 至 50°C |
| 儲存溫度 | -20°C 至 +60°C |
| 工作海拔高度 | 3,000 m |
| **技術指標 | |
| 電氣** | 1,000V CAT II/600V CAT III (EN61010-1) |
| 機械和通用技術指標 | |
| 尺寸 | 256 x 169 x 64 mm |
| 重量 | 2.0 kg |
| 質保 | 3年部件和人力 (附件為1年) |
| 電池壽命 | 鎳氫電池: 4 小時 |
| RS-232 接口 | |
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 192B |
示波表 (60 MHz / 500 MS/s)
|
| Fluke 192B/S |
示波表 (60 MHz / 500 MS/s) + SCC190
|
| Fluke 196B | 示波表(100 MHz / 1 GS/s) |
| Fluke 196B/S | 示波表 (100 MHz / 1 GS/s) + SCC190 |
| Fluke 196C | 彩色示波表 (100 MHz / 1 GS/s) |
| Fluke 196C/S | 彩色示波表 (100 MHz / 1GS/s) + SCC190 |
| Fluke 199B | 示波表 (200 MHz / 2.5 GS/s) |
| Fluke 199B/S | 示波表 (200 MHz / 2.5 GS/s) + SCC190 |
| Fluke 199C | 彩色示波表 (200 MHz / 2.5 GS/s) |
| Fluke 199C/S | 彩色示波表 (200 MHz / 2.5 GS/s) + SCC190 |
聯系人:劉先生(經理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網址:http://m.zuanxindai.com